| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CoatTech |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | OCCL-18 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD2000-USD10000/SET |
| Detalhes da embalagem: | Com filme normal e cartão |
| Tempo de entrega: | 15 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 conjuntos/mês |
| Garantia: | 1 ano | sistema de controle: | CLP |
|---|---|---|---|
| material: | Aço | Capacidade de carga do transportador: | Até 500kg |
| Velocidade do transportador: | Ajustável | Cor do revestimento: | Personalizável |
| Método de aquecimento: | Elétrico/Gás/Infravermelho | Fonte de energia: | CA 380V/50Hz |
| Tipo: | Linha de revestimento contínuo | Tipo de transportador: | Transportador aéreo |
| método de resfriamento: | Ar/Água | Temperatura de aquecimento: | Ajustável |
| Tempo de resfriamento: | Ajustável | Tipo de revestimento: | Revestimento em Pó |
| Destacar: | Linha de pintura automática multiuso,linha de produção de revestimento multiuso,Linha de pintura automática de arrefecimento por água |
||
Sistema avançado de transportadores aéreos para revestimento eficiente de todos os tipos de produtos
O sistema de transporte de última geração da CoatTech reveste de forma eficiente todos os tipos de produtos.
Com uma engenharia robusta, proporciona resultados consistentes e de alta qualidade para vários materiais.
O processo de revestimento é otimizado com controles de velocidade e precisão ajustáveis, reduzindo o
Perfeito para diversas indústrias.
| Componente da máquina | Especificações |
| Controlador | Interface PLC inteligente |
| Prime Mover | 2Motor de alto binário de.2 kW |
| Metalurgia em cadeia | Aço forjado de alta resistência (extensão mínima) |
| Sistema de accionamento | Motor de movimento suave com redução de ruído |
| Traça versatilidade | Inclui trilhos curvos e retos |
| Cadeiras de peças de trabalho | Desenhos sob medida baseados na geometria da peça |
| Tipo de revestimento | Aplicação versátil de pó e tinta |
| Manutenção | Projeto de estado de tensão de baixo desgaste |
| Material de base | Aço industrial tratado |
| Peso do transporte | Classe 1000 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()